Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 64,329 +1.56% -3.38% USD 1,266,810,000,000 USD 50,708,600,000
USD 3,088.02 +0.78% -4.045% USD 370,702,000,000 USD 20,367,600,000
USD 1 -0.056% +0.14% USD 109,470,000,000 USD 75,610,400,000
USD 560.35 +2.03% -3.80% USD 86,322,100,000 USD 1,598,990,000
USD 145.12 +3.58% -4.33% USD 64,863,900,000 USD 6,430,530,000
USD 0.99968 -0.051% -0.42% USD 33,219,700,000 USD 11,323,800,000
USD 3,085.52 +0.92% -3.92% USD 28,800,200,000 USD 214,464,000
USD 0.50586 +0.69% -4.66% USD 27,912,400,000 USD 2,050,470,000
USD 0.15364 +2.16% -9.39% USD 22,106,800,000 USD 2,280,950,000
USD 6.17 -3.71% -7.87% USD 21,401,500,000 USD 1,206,630,000
USD 0.47171 +4.06% +0.34% USD 16,648,000,000 USD 553,317,000
USD 0.00002 +0.97% -2.38% USD 13,470,400,000 USD 618,620,000
USD 35.2 +1.06% -7.26% USD 13,323,300,000 USD 645,072,000
USD 64,362 +1.68% -3.49% USD 9,991,220,000 USD 373,400,000
USD 0.11036 +1.26% -3.49% USD 9,671,070,000 USD 559,205,000
USD 480.07 -0.27% -7.51% USD 9,455,400,000 USD 493,126,000
USD 6.78 +0.57% +0.74% USD 9,187,480,000 USD 289,062,000
USD 13.92 +1.94% -3.061% USD 8,176,250,000 USD 537,265,000
USD 13.86 +10.02% +5.59% USD 6,422,360,000 USD 257,280,000
USD 0.67396 +0.05% -9.12% USD 6,261,040,000 USD 464,750,000
USD 81.24 +0.71% -3.23% USD 6,046,920,000 USD 519,061,000
USD 5.61 -1.56% -0.54% USD 5,965,440,000 USD 540,821,000
USD 7.55 +4.48% -0.33% USD 5,703,890,000 USD 200,044,000
USD 5.79 -0.99% -0.53% USD 5,365,070,000 USD 1,523,300
USD 1.001 +0.09% +0.14% USD 5,101,530,000 USD 1,047,910,000
USD 9.59 +1.79% -1.48% USD 4,079,580,000 USD 179,345,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 26.25 +0.79% -7.56% USD 3,849,400,000 USD 257,151,000
USD 1.14 -0.57% +0.47% USD 3,730,080,000 USD 95,014,700
USD 2.5 +1.98% -4.73% USD 3,633,410,000 USD 108,961,000
USD 0.99930 -0.031% +1.07% USD 3,586,250,000 USD 9,512,660,000
USD 6.21 +3.77% -2.47% USD 3,358,970,000 USD 303,429,000
USD 0.12573 +2.25% -5.49% USD 3,357,660,000 USD 22,498,800
USD 55.77 +0.57% +4.23% USD 3,345,750,000 USD 15,992,300
USD 0.11198 +2.14% +0.64% USD 3,238,320,000 USD 94,604,000
USD 8.27 +0.44% -8.24% USD 3,231,080,000 USD 209,423,000
USD 3,115.38 +0.93% -3.74% USD 3,106,230,000 USD 65,161,300
USD 8.03 +1.26% +10.73% USD 3,090,040,000 USD 242,679,000
USD 3.04 +17.47% +12.80% USD 3,049,620,000 USD 836,854,000
USD 458.93 -2.44% -13.82% USD 3,040,410,000 USD 36,848,000
USD 2.08 +4.49% +0.11% USD 3,029,700,000 USD 68,721,800
USD 1.14 -0.50% +1.82% USD 3,022,990,000 USD 342,970,000
USD 0.04085 +2.86% -1.78% USD 2,967,900,000 USD 115,409,000
USD 0.08248 +0.46% -0.73% USD 2,949,020,000 USD 62,424,600
USD 2,988.32 -2.74% +5.56% USD 2,758,170,000 USD 155,813,000
USD 0.11511 -2.48% -5.57% USD 2,654,760,000 USD 48,969,800
USD 28.04 -0.48% +11.74% USD 2,524,310,000 USD 183,968,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.26154 +2.68% +5.37% USD 2,484,300,000 USD 110,993,000
USD 2.28 +1.95% -2.49% USD 2,380,170,000 USD 255,593,000
USD 1 +0.00088% -0.23% USD 2,368,720,000 USD 59,807,700
USD 3,194.56 +0.76% -4.28% USD 2,269,550,000 USD 34,107,000
USD 2.15 +4.38% +3.97% USD 2,247,980,000 USD 337,460,000
USD 121.12 +3.51% -1.27% USD 2,197,640,000 USD 55,588,400
USD 0.00001 +1.60% -4.97% USD 2,179,710,000 USD 608,738,000
USD 2.08 +0.65% -11.54% USD 2,079,110,000 USD 46,239,200
USD 0.70362 +1.63% -4.35% USD 1,973,340,000 USD 273,587,000
USD 10.91 +8.45% +24.72% USD 1,948,150,000 USD 238,075,000
USD 5.49 +13.64% -3.74% USD 1,832,220,000 USD 452,544,000
USD 27.9 +10.86% +18.30% USD 1,825,270,000 USD 86,711,600
USD 1.38 +11.65% +18.40% USD 1,792,910,000 USD 336,213,000
USD 2 +1.27% -0.85% USD 1,790,300,000 USD 58,352,500
USD 3,407.87 +0.86% -4.11% USD 1,762,100,000 USD 21,208,900
USD 1.24 -1.43% +1.51% USD 1,740,480,000 USD 72,016,400
USD 1.94 -3.18% +28.09% USD 1,713,720,000 USD 149,539,000
USD 0.04496 +3.11% -1.33% USD 1,711,840,000 USD 215,425,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.56182 +4.19% +6.51% USD 1,573,480,000 USD 110,772,000
USD 106.46 -0.37% +5.80% USD 1,548,610,000 USD 27,126,400
USD 3,158.99 +0.63% -5.28% USD 1,526,300,000 USD 12,616,700
USD 1.074 +6.87% +4.75% USD 1,454,190,000 USD 231,896,000
USD 0.02740 +3.54% +8.55% USD 1,451,000,000 USD 49,726,100
USD 0.17728 +2.13% -3.48% USD 1,440,980,000 USD 77,304,700
USD 1.006 +10.69% -18.22% USD 1,440,280,000 USD 828,133,000
USD 0.00014 +2.34% -5.77% USD 1,373,230,000 USD 136,627,000
USD 0.89095 +1.46% -11.095% USD 1,337,060,000 USD 47,077,200
USD 66.1 -1.11% -12.31% USD 1,301,540,000 USD 36,363,400
USD 18.28 +1.29% -9.30% USD 1,289,130,000 USD 173,838,000
USD 86.74 +1.49% -10.71% USD 1,285,190,000 USD 123,535,000
USD 0.03205 -0.80% -2.15% USD 1,237,690,000 USD 14,740,500
USD 0.0000013 +0.11% -10.15% USD 1,218,990,000 USD 53,579,500
USD 3,051 -0.13% -4.82% USD 1,185,560,000 USD 229,619
USD 2.31 +4.32% +3.77% USD 1,159,070,000 USD 13,328,200
USD 14.13 +2.11% -5.22% USD 1,129,150,000 USD 71,153,200
USD 0.87749 +3.76% +9.23% USD 1,125,430,000 USD 172,404,000
USD 41.39 +1.74% -0.30% USD 1,111,580,000 USD 26,133,500
USD 0.76697 -5.044% +13.61% USD 1,106,920,000 USD 306,109,000
USD 0.59817 +1.71% +3.75% USD 1,078,400,000 USD 203,450,000
USD 0.00005 +0.85% -8.29% USD 1,013,400,000 USD 11,855,500
USD 0.44823 +2.19% -10.99% USD 1,009,530,000 USD 117,158,000
USD 7.03 -0.18% -10.89% USD 1,008,990,000 USD 75,291,700
USD 0.01980 -17.17% -23.15% USD 1,008,000,000 USD 111,492
USD 3.19 +1.78% +3.56% USD 1,007,570,000 USD 21,630,300
USD 0.00002 +2.24% -7.094% USD 999,538,000 USD 97,422,500
USD 2.98 +4.89% -6.088% USD 978,637,000 USD 39,994,700
USD 0.10963 +1.76% -4.37% USD 975,629,000 USD 88,032,100
USD 0.99269 +2.35% -6.66% USD 972,139,000 USD 47,551,400
USD 0.99521 -13.50% -29.87% USD 965,795,000 USD 15,417,000
USD 5.06 +0.51% -2.037% USD 965,239,000 USD 325,551,000
USD 45.76 +5.13% -22.68% USD 960,021,000 USD 311,944,000
Start trading

Nothing is found